德U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5/3 | 59 | |
| 2 | 17/5/4 | 56 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 13/7/6 | 46 | |
| 5 | 13/6/7 | 45 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 9/9/8 | 36 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/4/13 | 31 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/3/16 | 24 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/5/16 | 20 | |
| 14 | 4/8/14 | 20 | |
| 1 | 23/1/2 | 70 | |
| 2 | 17/2/7 | 53 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 14/5/7 | 47 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 11/5/10 | 38 | |
| 7 | 12/1/13 | 37 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/6/11 | 33 | |
| 10 | 8/6/12 | 30 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 8/4/14 | 28 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/4/20 | 10 | |
| 1 | 22/1/3 | 67 | |
| 2 | 18/4/4 | 58 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 16/0/10 | 48 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/6/7 | 45 | |
| 7 | 11/4/11 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 8/6/12 | 30 | |
| 10 | 7/5/14 | 26 | |
| 11 | 7/4/15 | 25 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 4/2/20 | 14 |
热点推荐
- 1都体丨莱奥若转会只考虑巴萨和英超
- 2埃基蒂克缺阵斯洛特:我们必须根据现有球员作出调整
- 3于根伟分享津门虎队开年喜事:外援基莱斯喜得贵子
- 4名记:事实证明字母哥和雄鹿已经走到分手时刻
- 5媒体人:广东要评估崔永熙留队前景,协商杜锋身兼三职的精力问题
- 6期待!恒大传奇球星欲重返中国足坛,改行当经纪人,帮中超队引援
- 7德天空:热刺将在赛季结束后再决定是否买断帕利尼亚
- 8健全枪手无奈利记残阵,塔哥为何不敢放手一搏
- 9切尔西旧将大穆松达社媒发文:如今我生命垂危,可能时日无多
- 10能否延续佳绩利物浦对伯恩利6连胜,得失球121
- 11赢新疆队7分!杨鸣乐开了花,大赞辽宁1人:他对我们非常重要
- 12记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
热门比赛
TAG


















